Топ монети Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією
Список топ монет Агрегатор Yield за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети Агрегатор Yield становить ₴30.05B, яка змінилася на +8.97% за останні 24 години; обсяг торгів монетою Агрегатор Yield становить ₴222.47M, який змінився на +0.08% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 41 є Агрегатор Yield криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴185.11 | +9.18% | ₴133.45M | ₴15.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴222,278.50 | +4.19% | ₴8.17M | ₴7.51B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,765.43 | +7.34% | ₴3.94M | ₴1.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00001697 | +1.87% | ₴3.95M | ₴978.59M | ТоргівляДеталі | ||
₴10.77 | +2.21% | ₴6.23M | ₴862.19M | ТоргівляДеталі | ||
₴42.83 | +1.48% | ₴16.89M | ₴853.78M | ТоргівляДеталі | ||
₴1,178.90 | +2.47% | ₴5.79M | ₴792.44M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6001 | -0.83% | ₴13.47M | ₴561.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴3,482.79 | -12.86% | ₴12.31M | ₴138.37M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04687 | +0.52% | ₴3.38M | ₴23.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03427 | -0.04% | ₴3.39M | ₴17.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.8329 | -2.33% | ₴3.37M | ₴4.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴17.66 | +6.57% | ₴285.69K | ₴1.12B | Деталі | ||
₴4.01 | +3.26% | ₴1.42M | ₴271.94M | Деталі | ||
₴24.88 | -5.24% | ₴1.23K | ₴239.82M | Деталі | ||
₴19.00 | +404.35% | ₴0.07602 | ₴213.93M | Деталі | ||
₴1.33 | -0.43% | ₴394.35K | ₴66.63M | Деталі | ||
₴7.62 | -- | -- | ₴64.88M | Деталі | ||
₴0.6149 | +0.17% | ₴151.33K | ₴40.03M | Деталі | ||
₴0.5056 | +2.68% | ₴1.34K | ₴34.23M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.49%49.51%
Федеральна резервна система (ФРС) Дейлі: момент для зниження процентних ставок наближається, ймовірніше, що в цьому році буде більше ніж два зниження ставок.Федеральна резервна система (ФРС) Дейлі: цього року двічі знижувати процентні ставки все ще є відповідним коригуванням, не спостерігається ознак того, що мита мають тривалий вплив на інфляцію.