Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19581 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,939,158.12 | -0.65% | ₴27.07B | ₴98.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,355.95 | +0.15% | ₴40.44B | ₴19.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴130.74 | -0.66% | ₴1.57B | ₴7.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | -0.0044% | ₴3.61T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,478.26 | -3.96% | ₴1.10B | ₴4.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,562.13 | -2.10% | ₴2.23B | ₴4.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | +0.01% | ₴1.09B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1741 | -1.17% | ₴9.23M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,827.02 | -0.17% | ₴23.32M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.34 | -1.80% | ₴1.54B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.10 | +2.23% | ₴1.59B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.75 | -1.63% | ₴509.27M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,931,423.03 | -0.75% | ₴13.12M | ₴625.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,808.55 | -1.99% | ₴2.67B | ₴603.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.59 | -1.30% | ₴462.43M | ₴549.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.82 | -4.37% | ₴1.07B | ₴548.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴743.81 | -2.51% | ₴765.99M | ₴504.38B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,674.75 | -2.58% | ₴465.53M | ₴471.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.88 | -4.43% | ₴1.45B | ₴461.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴170,449.76 | +3.74% | ₴4.80M | ₴455.45B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Деякі розумні гроші Hyperliquid, які отримали прибуток понад 34 мільйони доларів, перевели ETH з лонг ордера на шорт ордер, приєднуйтесь до середньої ціни 3803 доларів.Поліція провінції Хунань у Китаї ліквідувала шахрайську групу, яка займалася обманом іноземних чоловіків із метою купівлі USDT та незаконного переміщення активів за допомогою троянського вірусу.