Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19581 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,939,882.63 | -0.66% | ₴27.09B | ₴98.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴159,422.54 | +0.21% | ₴40.48B | ₴19.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴130.70 | -0.76% | ₴1.57B | ₴7.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | -0.0053% | ₴3.62T | ₴6.85T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴33,528.52 | -3.60% | ₴1.10B | ₴4.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,564.64 | -2.13% | ₴2.24B | ₴4.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.87 | +0.01% | ₴1.09B | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1739 | -0.91% | ₴9.28M | ₴1.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴158,948.47 | +0.15% | ₴23.30M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.35 | -2.07% | ₴1.54B | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.10 | +2.53% | ₴1.59B | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴32.74 | -1.63% | ₴509.59M | ₴1.18T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,932,042.84 | -0.63% | ₴13.14M | ₴625.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,813.91 | -1.58% | ₴2.67B | ₴605.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴158.88 | -4.21% | ₴1.07B | ₴548.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.56 | -1.33% | ₴462.04M | ₴548.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴744.82 | -2.49% | ₴765.10M | ₴505.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,704.90 | -2.49% | ₴465.80M | ₴471.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.88 | -4.59% | ₴1.44B | ₴461.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴170,152.84 | +3.52% | ₴4.81M | ₴454.65B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
74 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Деякі розумні гроші Hyperliquid, які отримали прибуток понад 34 мільйони доларів, перевели ETH з лонг ордера на шорт ордер, приєднуйтесь до середньої ціни 3803 доларів.Поліція провінції Хунань у Китаї ліквідувала шахрайську групу, яка займалася обманом іноземних чоловіків із метою купівлі USDT та незаконного переміщення активів за допомогою троянського вірусу.