Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19618 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0005079 | -0.00094% | ₴1.08K | ₴304.74K | Деталі | ||
₴0.09183 | +2.58% | ₴1.02K | ₴57.02M | Деталі | ||
₴0.0005841 | -0.16% | ₴9.66K | ₴584.13K | Деталі | ||
₴0.00009114 | -- | ₴374.92 | -- | Деталі | ||
₴0.4814 | +2.73% | ₴197.11K | ₴101.10M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.005387 | +0.023% | ₴2.32M | ₴5.38M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴1.08 | +0.85% | ₴5.95K | ₴5.43M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0000003325 | -0.17% | ₴110.45M | ₴139.88M | Деталі | ||
₴41.40 | -0.013% | ₴57.14K | ₴4.58M | Деталі | ||
₴0.008146 | -- | ₴2.64 | ₴814.60K | Деталі | ||
₴0.000006157 | -- | ₴74.15 | ₴2.59M | Деталі | ||
₴0.0003724 | -- | ₴744.46 | ₴744.87K | Деталі | ||
₴0.0000001438 | -- | ₴152.45 | ₴129.49K | Деталі | ||
₴0.0005596 | -0.22% | ₴229.09 | ₴559.69K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.04144 | +0.001% | ₴3.99K | ₴41.44K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%