Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004873 | -1.13% | €2.04 | €48.73K | Detalhes | ||
€98,654.41 | -3.21% | -- | €12.71M | Detalhes | ||
€0.000118 | -- | €1.01K | €118.09K | Detalhes | ||
€0.00006386 | +0.00008% | €401.48 | €38.32K | Detalhes | ||
€0.00000000000001941 | -13.62% | €95.29 | €8.15K | Detalhes | ||
€0.000000006277 | -0.012% | €6.60 | €13.81K | Detalhes | ||
€0.000004475 | -0.01% | €27.20 | €3.08K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002387 | +0.46% | €1.72 | €1.14K | Detalhes | ||
€0.0663 | -6.17% | €38.68 | €66.30M | Detalhes | ||
€0.00001475 | +0.07% | €83.20 | €14.75K | Detalhes | ||
-- | -61.10% | €35.35K | -- | Detalhes | ||
€0.000001055 | +0.79% | €8.54 | €1.05K | Detalhes | ||
€0.0000229 | -1.13% | €8.75 | €22.90K | Detalhes | ||
€0.8558 | -0.22% | €512.92 | €958.11K | Detalhes | ||
€0.001713 | +0.075% | €4.29K | €342.70M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1576 | -4.15% | €43.68 | €99.65K | Detalhes | ||
€164.69 | -1.38% | -- | -- | Detalhes | ||
€0.05947 | -6.31% | €1.42K | €654.17K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%