Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.05 | -1.04% | €249.91K | €105.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1405 | -1.20% | €87.23K | €104.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1221 | +0.5% | €354.49K | €103.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1132 | +0.22% | €148.78K | €103.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001498 | -1.51% | €3.46M | €103.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5472 | +7.71% | €3.83M | €102.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04438 | +1.31% | €182.47K | €102.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6186 | +2.20% | €1.42M | €101.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04421 | -3.28% | €482.73K | €101.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4771 | -0.69% | €1.33M | €100.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9794 | -4.10% | €139.02K | €100.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0365 | -1.95% | €254.19K | €99.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001879 | +6.56% | €878.51K | €98.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1496 | -1.41% | €21.61K | €97.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00221 | -2.60% | €935.51K | €97.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2122 | -1.47% | €233.83K | €97.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09729 | +1.15% | €129.35K | €97.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1768 | +0.43% | €138.48K | €97.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.585 | -1.75% | €32.26K | €95.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.128 | +0.11% | €299.07K | €95.34M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.