Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€11.18 | -9.72% | €43.49K | €169.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06805 | +3.59% | €597.08K | €168.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | +2.97% | €696.56K | €167.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1648 | +0.72% | €59.48K | €164.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.82 | +5.35% | €1.80M | €164.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,805.24 | +3.04% | €111.89K | €162.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.69 | +3.93% | €13.57K | €162.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2804 | +3.55% | €595.17K | €162.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1661 | +3.62% | €1.03M | €161.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001616 | +3.17% | €343.01K | €160.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.51 | -0.4% | €2.60M | €160.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3156 | +3.52% | €1.67M | €159.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07719 | +3.33% | €490.80K | €157.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008623 | +5.34% | €271.12K | €153.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.49 | -3.39% | €311.96K | €152.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001641 | +4.59% | €12.94K | €152.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02642 | -1.56% | €2.01M | €152.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.19 | +4.55% | €12.85M | €151.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.38 | +3.87% | €457.11K | €148.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1521 | +7.32% | €1.21M | €147.82M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.