Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,569.89 | -1.03% | €618.62M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,683.81 | -0.49% | €530.05M | €444.66B | OperarDetalles | ||
€2.42 | -3.02% | €23.73M | €144.15B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -0.011% | €59.08B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.74 | -0.82% | €5.66M | €101.36B | OperarDetalles | ||
€154.95 | -2.46% | €75.75M | €83.72B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €11.99M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.004685 | +1.97% | €76.22K | €42.17B | OperarDetalles | ||
€3,671.14 | -0.48% | €283.58K | €32.41B | OperarDetalles | ||
€0.3061 | +0.88% | €10.02M | €28.98B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -2.50% | €24.50M | €27.52B | OperarDetalles | ||
€0.7228 | -3.76% | €5.97M | €26.36B | OperarDetalles | ||
€20.95 | -7.42% | €19.66M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€96,577.89 | -1.01% | €24.58K | €12.26B | OperarDetalles | ||
€35.90 | +1.23% | €24.14M | €11.98B | OperarDetalles | ||
€0.3339 | -2.44% | €3.53M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -3.17% | €6.33M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €104.63K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€3,873.89 | -- | €20.39K | €9.88B | OperarDetalles | ||
€478.64 | -0.18% | €3.27M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%