Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,987.62 | -3.25% | €835.66M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,894.91 | -3.83% | €816.99M | €470.14B | OperarDetalles | ||
€2.51 | -2.46% | €73.34M | €149.42B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.00046% | €101.65B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.89 | -1.20% | €9.36M | €101.52B | OperarDetalles | ||
€167.55 | -4.23% | €162.56M | €90.55B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.19M | €57.68B | OperarDetalles | ||
€0.005914 | -2.09% | €69.70K | €53.23B | OperarDetalles | ||
€3,883.79 | -3.90% | €132.86K | €34.03B | OperarDetalles | ||
€0.3003 | -3.88% | €12.34M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.1868 | -4.96% | €58.27M | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.7328 | -3.79% | €17.36M | €26.72B | OperarDetalles | ||
€20.93 | -3.59% | €24.34M | €14.19B | OperarDetalles | ||
€38.46 | +3.44% | €23.24M | €12.83B | OperarDetalles | ||
€95,120.80 | -3.15% | €117.85K | €12.08B | OperarDetalles | ||
€4,151.20 | -3.57% | €135.57K | €10.56B | OperarDetalles | ||
€0.3339 | -3.16% | €5.23M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -4.48% | €16.28M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €258.06K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€480.94 | -5.48% | €6.10M | €9.57B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.27%46.73%