Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,048.95 | -1.93% | €949.11M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,948.35 | -3.86% | €869.68M | €476.59B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -2.02% | €59.40M | €150.44B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.011% | €109.28B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.16 | -0.47% | €11.30M | €102.95B | OperarDetalles | ||
€168.15 | -4.47% | €163.88M | €90.87B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €12.83M | €57.65B | OperarDetalles | ||
€0.00584 | -5.42% | €76.72K | €52.56B | OperarDetalles | ||
€3,939.34 | -4.00% | €156.05K | €34.48B | OperarDetalles | ||
€0.3016 | -3.54% | €13.39M | €28.55B | OperarDetalles | ||
€0.1867 | -5.52% | €60.67M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.7409 | -3.72% | €18.45M | €27.02B | OperarDetalles | ||
€20.90 | -4.46% | €25.85M | €14.17B | OperarDetalles | ||
€39.19 | +3.80% | €26.49M | €13.08B | OperarDetalles | ||
€96,132.14 | -1.68% | €132.28K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€0.337 | -3.07% | €5.30M | €10.56B | OperarDetalles | ||
€4,104.24 | -4.06% | €86.27K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -4.63% | €17.06M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €311.58K | €10.35B | OperarDetalles | ||
€478.24 | -5.82% | €6.81M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%