Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫65,271.79 | -2.54% | ₫86.76B | ₫44.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,864.55 | -4.24% | ₫105.20B | ₫42.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,830,279.56 | -2.09% | ₫14.32B | ₫41.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,912,598.04 | -1.64% | ₫62.59B | ₫40.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,994.06 | -5.16% | ₫56.07B | ₫39.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,142.79 | -0.05% | ₫208.01B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫388,537.59 | -0.25% | ₫283.50B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫151,278.53 | -1.30% | ₫110.73B | ₫37.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,885.36 | -0.85% | ₫13.89B | ₫36.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,379.29 | -2.83% | ₫361.12B | ₫35.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,184.63 | -2.75% | ₫71.27B | ₫35.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,455.69 | -4.34% | ₫193.51B | ₫34.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,345.02 | -3.29% | ₫509.09M | ₫34.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,403.28 | -2.43% | ₫176.99B | ₫33.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,930,811.89 | +0.48% | ₫17.18B | ₫33.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,223.67 | -4.16% | ₫28.58B | ₫32.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,881.13 | -2.49% | ₫555.43B | ₫31.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,716.68 | -1.09% | ₫202.80B | ₫31.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,099.97 | -7.19% | ₫114.98B | ₫31.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,158.52 | -0.13% | ₫1.15B | ₫31.34T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%