Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,160.97 | -1.70% | ₫205.20B | ₫261.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603,764.88 | -1.41% | ₫65.73B | ₫254.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,865.99 | -0.01% | ₫2.51B | ₫233.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,004,624.37 | -1.93% | ₫271.58B | ₫228.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,331.01 | +0.33% | ₫40.19B | ₫221.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3244 | -1.27% | ₫143.48B | ₫191.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,616.04 | -1.70% | ₫155.34B | ₫162.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,005.13 | -1.81% | ₫90.74B | ₫152.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,718.57 | -1.94% | ₫25.79B | ₫124.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,811,499.97 | +37.91% | ₫2.31T | ₫122.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,828,169.35 | +1.23% | ₫188.39B | ₫119.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2703 | -2.65% | ₫107.64B | ₫113.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,391.14 | -5.60% | ₫158.70B | ₫112.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,331.88 | +0.07% | ₫25.38B | ₫112.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,393.16 | -4.85% | ₫260.97B | ₫108.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,875,028.24 | -3.90% | ₫73.50B | ₫85.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫553,302.13 | -1.46% | ₫93.92B | ₫84.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,689.09 | -2.96% | ₫73.49B | ₫80.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,704.80 | -2.64% | ₫39.69B | ₫78.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,147.96 | -2.77% | ₫95.74B | ₫76.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%