Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫146.54 | -0.27% | ₫51.15K | ₫146.54B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫78.73 | -1.21% | ₫104.41K | ₫134.87M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,078.83 | -0.28% | ₫41.97K | ₫4.35M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫214.58 | -3.18% | ₫2.87M | ₫3.35M | Chi tiết | ||
₫3,587.44 | -0.8% | ₫998.50K | ₫23.27M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫966.47 | -1.54% | ₫609.17K | ₫20.25M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000002619 | +0.054% | ₫34.10K | ₫26.19 | Chi tiết | ||
₫0.000001674 | -- | ₫1.50M | ₫1.67B | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫1.31B | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%