Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0004702 | +0.0086% | ₫214.40M | ₫470.28B | Chi tiết | ||
₫3,799.24 | -0.092% | ₫921.49K | ₫37.99B | Chi tiết | ||
₫33.26 | -0.094% | ₫4.27M | ₫3.32B | Chi tiết | ||
₫13,253.51 | -0.074% | ₫85.86K | -- | Chi tiết | ||
₫5,172.04 | -- | ₫3.44M | ₫2.89T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫240.45 | -0.27% | ₫43.19K | ₫211.60M | Chi tiết | ||
₫0.000604 | +2.40% | ₫910.37K | ₫604.02M | Chi tiết | ||
₫0.01153 | -0.0057% | ₫486.58M | ₫11.53B | Chi tiết | ||
₫13.60 | +0.00053% | ₫2.20M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
₫131.89 | -1.91% | ₫28.26M | ₫2.63B | Chi tiết | ||
₫1,952.38 | -0.41% | ₫22.47 | -- | Chi tiết | ||
₫0.0007161 | -- | ₫1.01M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0003166 | +0.49% | ₫58.19K | ₫316.63M | Chi tiết | ||
₫382.44 | +0.59% | ₫177.93K | ₫381.93M | Chi tiết | ||
₫355.11 | -1.64% | ₫177.18M | ₫71.02B | Chi tiết | ||
₫989.09 | -0.3% | ₫247.32M | ₫1.97T | Chi tiết | ||
₫0.1238 | -0.052% | ₫8.73K | ₫103.48M | Chi tiết | ||
₫0.0003023 | -0.093% | ₫96.46K | ₫302.33M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.