Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,518.36 | -0.01% | ₫1.05T | ₫28.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,170.02 | +7.46% | ₫769.05B | ₫28.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,992.22 | +8.26% | ₫224.49B | ₫27.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,583.63 | +5.35% | ₫41.89B | ₫26.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,945.52 | -0.02% | ₫330.46M | ₫26.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,890.69 | +0.33% | ₫79.55B | ₫25.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,885.75 | +5.05% | ₫273.13B | ₫25.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,455.65 | +3.87% | ₫74.68B | ₫25.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,199.11 | +15.38% | ₫909.66B | ₫25.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫762,149.80 | +5.76% | ₫442.03B | ₫25.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,830.17 | +13.48% | ₫267.47B | ₫25.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,044,570.17 | -0.01% | ₫49.97B | ₫25.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,553.77 | +4.69% | ₫452.33B | ₫24.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,602.83 | +5.54% | ₫179.63B | ₫23.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,198.93 | +5.26% | ₫62.44B | ₫23.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,964.85 | +1.57% | ₫62.85B | ₫23.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,541.21 | +6.03% | ₫15.91B | ₫22.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,092.80 | +3.50% | ₫25.46B | ₫22.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,151,147.65 | +2.00% | ₫767.17M | ₫21.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,405.31 | +4.86% | ₫14.60B | ₫21.37T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%