Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫601.82 | -2.95% | ₫16.37B | ₫4.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫113,638,526.76 | +14.09% | ₫7.42B | ₫4.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫45,709.90 | -0.11% | ₫77.71B | ₫4.84T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,942.81 | -3.93% | ₫11.01B | ₫4.80T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫253,403.64 | -7.32% | ₫1.71B | ₫4.73T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫169,556.47 | -1.22% | ₫11.61B | ₫4.71T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫138,195,248.85 | -3.00% | ₫2.65B | ₫4.67T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,001.94 | -3.88% | ₫18.28B | ₫4.63T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,749.44 | -4.15% | ₫42.09B | ₫4.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫220,299.27 | -4.05% | ₫71.62B | ₫4.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46.29 | -4.73% | ₫20.97B | ₫4.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫788.81 | -8.37% | ₫68.06B | ₫4.55T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,538.92 | +9.96% | ₫2.11B | ₫4.53T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,212.56 | -4.70% | ₫15.94B | ₫4.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,958.87 | -6.34% | ₫35.40B | ₫4.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.008017 | +125.65% | ₫71.91B | ₫4.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,303.82 | -0.73% | ₫1.09B | ₫4.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46.75 | -4.03% | ₫540.11M | ₫4.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24.18 | -2.45% | ₫9.68B | ₫4.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫76.14 | -4.01% | ₫378.43M | ₫4.26T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%