Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,234.60 | +1.44% | ₫258.76B | ₫264.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫611,653.79 | +2.32% | ₫79.33B | ₫258.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252,340.06 | +0.3% | ₫3.70B | ₫232.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,034,076.32 | +1.08% | ₫270.50B | ₫231.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,463.23 | -0.45% | ₫49.50B | ₫219.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3287 | +2.27% | ₫291.43B | ₫193.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫275,454.58 | +3.26% | ₫119.46B | ₫165.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,319.95 | +2.38% | ₫214.77B | ₫154.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,775.63 | +0.75% | ₫32.89B | ₫126.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,884,706.57 | +4.87% | ₫206.23B | ₫119.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2771 | +2.11% | ₫137.71B | ₫116.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,541.03 | -6.70% | ₫175.84B | ₫112.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.64 | -0.01% | ₫26.81B | ₫111.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,806.01 | -1.15% | ₫328.14B | ₫111.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,016,560.41 | +51.60% | ₫1.52T | ₫105.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,066,991.82 | -0.8% | ₫92.89B | ₫87.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫562,137.71 | +3.04% | ₫111.57B | ₫86.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,951.32 | +2.69% | ₫82.21B | ₫82.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫116,387.77 | +2.11% | ₫42.88B | ₫79.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,589.74 | +1.24% | ₫113.70B | ₫77.68T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%