Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,398.26 | -6.49% | ₫2.54B | ₫140.35B | Chi tiết | ||
₫1,158.10 | -- | ₫107.87M | ₫115.81T | Chi tiết | ||
₫0.0009916 | -1.19% | ₫39.78K | ₫413.32M | Chi tiết | ||
₫6.11 | +0.27% | ₫3.29M | ₫611.27M | Chi tiết | ||
₫448,847.97 | -1.87% | ₫31.80B | ₫448.84T | Chi tiết | ||
₫507,879.54 | -0.44% | ₫226.24K | ₫776.03M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00136 | +0.46% | ₫1.45M | ₫4.21M | Chi tiết | ||
₫9,457,663,707.38 | -0.47% | -- | ₫17.16M | Chi tiết | ||
₫0.7806 | -- | ₫253.02K | ₫78.06M | Chi tiết | ||
₫138.32 | +6.20% | ₫8.54M | -- | Chi tiết | ||
₫2,495.81 | -2.44% | ₫259.99M | ₫466.71B | Chi tiết | ||
₫274.46 | +1.11% | ₫4.11M | ₫2.74B | Chi tiết | ||
₫23,738.33 | -5.85% | ₫42.82B | ₫6.64T | Chi tiết | ||
₫0.007815 | -- | -- | ₫781.52M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫121,183,752.08 | -0.95% | ₫129.76M | -- | Chi tiết | ||
₫6,479.48 | -0.34% | ₫1.36M | ₫91.79B | Chi tiết | ||
₫13,980.26 | -2.45% | ₫1.78B | ₫321.20B | Chi tiết | ||
₫0.000006435 | -- | ₫325.58K | ₫5.39B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%