Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫55,480.86 | -6.38% | ₫97.92B | ₫5.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,281,486.16 | +30.15% | ₫8.90B | ₫5.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,694.09 | -2.78% | ₫7.18B | ₫5.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫124.21 | -3.61% | ₫10.47B | ₫5.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,757.72 | -4.93% | ₫300.90B | ₫5.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,779.78 | -3.91% | ₫10.33B | ₫5.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,845.79 | -4.00% | ₫3.25B | ₫5.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,691.07 | -2.63% | ₫32.89B | ₫5.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,563.08 | -2.53% | ₫24.09B | ₫5.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫284.72 | -0.85% | ₫7.26B | ₫5.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,699.72 | -3.56% | ₫9.87B | ₫5.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,924.76 | -1.57% | ₫36.67B | ₫5.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,270.19 | -0.56% | ₫12.64B | ₫5.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003181 | -2.99% | ₫71.04B | ₫5.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,766.68 | -5.96% | ₫1.52B | ₫5.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫344.20 | -2.19% | ₫11.13B | ₫5.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,232.93 | -2.54% | ₫12.74B | ₫5.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫654.35 | -0.85% | ₫9.68B | ₫5.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫705.27 | -1.40% | ₫5.66B | ₫5.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫341,544.04 | +10.27% | ₫1.51B | ₫5.17T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%