Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.1764 | +0.84% | ₫53.01K | ₫352.90M | Chi tiết | ||
₫147.76 | -0.2% | ₫175.15K | ₫147.76M | Chi tiết | ||
₫0.003518 | -0.75% | ₫1.21M | ₫351.89M | Chi tiết | ||
₫65.75 | -- | -- | ₫448.53B | Chi tiết | ||
₫3.44 | -1.07% | ₫1.51M | ₫249.56M | Chi tiết | ||
₫2.76 | +1.31% | ₫62.62K | ₫2.76B | Chi tiết | ||
₫0.8999 | +0.3% | ₫16.71M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001406 | -0.033% | ₫2.00M | ₫1.40B | Chi tiết | ||
₫8.81 | +0.016% | ₫14.58M | ₫881.24M | Chi tiết | ||
₫8.13 | +2.60% | ₫76.66K | -- | Chi tiết | ||
₫0.6561 | -1.43% | ₫959.18K | ₫16.40B | Chi tiết | ||
₫148.21 | +1.67% | ₫494.27K | ₫7.41B | Chi tiết | ||
₫0.000007725 | +0.37% | ₫2.67M | ₫772.59M | Chi tiết | ||
₫2.70 | +0.43% | ₫1.01M | ₫270.83M | Chi tiết | ||
₫22,202.60 | +0.14% | ₫2.39M | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫25,969.95 | -0.12% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫64,707.89 | +1.13% | ₫139.03K | ₫64.00B | Chi tiết | ||
₫0.01905 | -0.5% | ₫11.43K | ₫476.34M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%