Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,880.16 | -0.34% | ₫848.73M | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,489.10 | +0.55% | ₫36.57B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,095.75 | -1.38% | ₫10.88B | ₫13.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,971.29 | -0.01% | ₫38.19M | ₫13.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,940.08 | +0.03% | ₫39.78B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,721.69 | -1.88% | ₫23.88B | ₫12.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,852.70 | -0.13% | ₫20.02B | ₫12.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,769.28 | -2.95% | ₫27.60B | ₫12.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,620.48 | -4.50% | ₫21.41B | ₫12.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,237.32 | -0.86% | ₫39.14B | ₫12.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,716.02 | -5.35% | ₫97.99B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫191,163.46 | -1.06% | ₫20.92B | ₫12.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,476.15 | -2.56% | ₫13.32B | ₫12.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01216 | -0.51% | ₫203.67M | ₫12.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03054 | -5.51% | ₫40.74B | ₫11.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621.78 | -2.12% | ₫820.14M | ₫11.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,628.17 | -3.25% | ₫25.34B | ₫11.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,241,483.33 | -1.83% | ₫8.83B | ₫11.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫333.41 | -2.34% | ₫21.32B | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫163,207.98 | -0.04% | ₫51.06B | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%