Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.00000492 | -- | ₫159.59K | ₫4.92B | Chi tiết | ||
₫0.4101 | +1.87% | ₫44.70K | ₫229.62M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001748 | -0.0097% | ₫63.94K | ₫1.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,818.35 | -0.092% | ₫926.12K | ₫38.18B | Chi tiết | ||
₫0.01884 | -1.78% | ₫4.63M | ₫1.30B | Chi tiết | ||
₫8.31 | -54.92% | ₫364.67M | ₫831.90M | Chi tiết | ||
₫308.35 | +1.86% | ₫71.79M | -- | Chi tiết | ||
₫1.10 | -- | ₫21.88B | -- | Chi tiết | ||
₫0.01313 | -0.46% | ₫324.12M | ₫262.74M | Chi tiết | ||
₫0.6097 | -28.93% | ₫992.86M | ₫609.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001362 | +6.43% | ₫7.18M | ₫57.31B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.83 | +3.95% | ₫21.88M | ₫7.83B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%