Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,025.99 | +0.01% | ₫2.36B | ₫266.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫617,945.03 | -3.29% | ₫205.24B | ₫260.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,217,423.38 | +2.35% | ₫507.97B | ₫245.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,709.96 | -1.99% | ₫111.47B | ₫222.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫235,318.46 | +0.7% | ₫421.14M | ₫217.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3526 | -1.79% | ₫675.99B | ₫207.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫283,380.85 | -0.92% | ₫467.54B | ₫170.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,305.53 | -2.12% | ₫151.34B | ₫160.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,234.58 | +3.28% | ₫47.03B | ₫137.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,283.47 | +4.77% | ₫1.42T | ₫134.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3125 | -3.55% | ₫716.49B | ₫131.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,975,808.18 | -0.27% | ₫418.11B | ₫121.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,018.97 | +0.15% | ₫37.58B | ₫99.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,080,618.41 | -0.82% | ₫155.48B | ₫96.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫602,938.53 | -2.15% | ₫541.30B | ₫92.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,827.03 | -2.86% | ₫40.90B | ₫90.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫71,105.29 | -3.55% | ₫365.09B | ₫88.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,551.35 | -2.16% | ₫425.58B | ₫83.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,054.54 | -2.39% | ₫192.41B | ₫82.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,335.49 | -9.40% | ₫1.68T | ₫80.78T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%