Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫40,780.96 | +5.41% | ₫408.98B | ₫37.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫528.49 | +1.33% | ₫31.17B | ₫37.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,792.24 | +5.33% | ₫94.67B | ₫37.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,561,048.00 | +2.44% | ₫19.30B | ₫37.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,844.80 | +5.83% | ₫148.67B | ₫35.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,162.00 | -0.5% | ₫105.47B | ₫35.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,326.24 | +3.31% | ₫48.92B | ₫34.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,062.40 | +2.72% | ₫18.25B | ₫34.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,158.24 | -0.01% | ₫56.77B | ₫33.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫172,584.80 | +4.29% | ₫16.26B | ₫32.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫318,211.20 | +5.75% | ₫94.76B | ₫31.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,753.92 | +0.94% | ₫3.40B | ₫30.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,627.44 | +3.94% | ₫86.12B | ₫29.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,408.96 | +0.52% | ₫224.24B | ₫29.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,827.44 | +3.92% | ₫106.16B | ₫29.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81.98 | +3.32% | ₫1.02T | ₫29.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,165.76 | +4.08% | ₫155.35B | ₫28.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,203.29 | +9.30% | ₫1.21T | ₫26.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.62 | +7.42% | ₫108.01B | ₫25.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,089.76 | -0.17% | ₫85.38B | ₫23.86T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%