Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,640.56 | -0.41% | Rp19.02B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,315.81 | +6.73% | Rp12.37B | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp296.99 | +1.44% | Rp506.22M | Rp1.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,968.56 | +4.08% | Rp3.10B | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp191.27 | +4.53% | Rp269.07M | Rp1.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,243.05 | -3.25% | Rp700.43M | Rp1.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,368.50 | +30.52% | Rp56.22B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,901.06 | -3.79% | Rp24.41B | Rp1.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.20 | +1.27% | Rp769.34M | Rp1.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,117.86 | +2.72% | Rp624.18M | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,563.35 | +6.82% | Rp10.26B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp8.10 | +2.10% | Rp2.53B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,254.59 | +5.67% | Rp22.19B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,594.09 | +3.08% | Rp48.80B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,489.18 | +1.35% | Rp2.45B | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,633.23 | -18.80% | Rp126.73B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0006243 | +5.73% | Rp25.80B | Rp1.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,410.68 | +4.01% | Rp2.42B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3.85 | +4.33% | Rp1.41B | Rp1.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,553.48 | +7.48% | Rp70.00B | Rp1.28T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.