Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() RWAINCRWA Inc. | 07-28 22:51:52 | 5 mnt Keuntungan | Rp294.37 | +5.16% | |
![]() SMILEAISmileAI | 07-28 22:51:43 | Rendah 24j | Rp0.000001951 | -41.35% | |
![]() MTVMultiVAC | 07-28 22:51:28 | 5 mnt Keuntungan | Rp8.12 | +5.22% | |
![]() CERECere Network | 07-28 22:51:26 | Rendah 24j | Rp19.82 | -11.58% | |
![]() OPTIMUSOPTIMUS | 07-28 22:51:24 | Rendah 24j | Rp540.59 | -13.63% | |
![]() BLASTBLAST | 07-28 22:51:03 | Rendah 24j | Rp50.11 | -10.16% | |
![]() BNTNA | 07-28 22:51:01 | Rendah 24j | Rp0.8645 | -15.64% | |
![]() SUIAISUI Agents | 07-28 22:50:06 | Rendah 24j | Rp287.70 | -10.47% | |
![]() BCXBCX | 07-28 22:50:05 | Rendah 24j | Rp1.68 | -30.62% | |
![]() ALTAIRAltair | 07-28 22:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp61.03 | +35.24% | |
![]() BDTBandot Protocol | 07-28 22:50:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.1693 | -6.66% | |
![]() BYINBYIN | 07-28 22:50:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.0001879 | -11.05% | |
![]() EARLYEarlyFans | 07-28 22:50:00 | 5 mnt Kerugian | Rp4.74 | -7.93% | |
![]() TAURMarnotaur | 07-28 22:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp38.19 | +8.56% | |
![]() NALSnals | 07-28 22:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp61.03 | +8.45% | |
![]() NAYMNAYM | 07-28 22:50:00 | 5 mnt Keuntungan | Rp45.74 | +7.63% | |
![]() TEDDYTeddy Doge V2 | 07-28 22:50:00 | 5 mnt Kerugian | Rp0.0003356 | -6.85% | |
![]() ELPElympics | 07-28 22:49:31 | Rendah 24j | Rp119.51 | -10.11% | |
![]() BDTBandot Protocol | 07-28 22:48:51 | 5 mnt Kerugian | Rp0.1693 | -6.66% | |
![]() BDTBandot Protocol | 07-28 22:48:46 | Rendah 24j | Rp0.1732 | -10.54% |
Penghasil & Merugi
Gainer 508Loser 1,670