Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,473,549.38 | +0.93% | Rp8.56T | Rp37,426.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,131,840.26 | +2.65% | Rp8.44T | Rp7,258.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,896.85 | +1.70% | Rp375.04B | Rp2,899.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,364.40 | +0.018% | Rp1,001.34T | Rp2,680.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,644,779.08 | +2.73% | Rp153.17B | Rp1,761.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,749,711.69 | +3.10% | Rp520.47B | Rp1,480.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,364.40 | -0.02% | Rp243.87B | Rp1,058.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.45 | +1.46% | Rp4.01B | Rp742.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,995,197.44 | +2.59% | Rp1.24B | Rp532.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,516.27 | +1.00% | Rp226.81B | Rp522.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,355.19 | +3.52% | Rp316.66B | Rp504.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,119.48 | +2.98% | Rp69.95B | Rp438.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,842,017.77 | +0.95% | Rp1.31B | Rp238.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp621,634.81 | -0.2% | Rp343.13B | Rp207.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,548.87 | +1.98% | Rp122.12B | Rp204.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,167.42 | +3.20% | Rp265.11B | Rp200.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,343,259.50 | +3.94% | Rp120.27B | Rp186.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,549.23 | +2.63% | Rp76.29B | Rp184.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,010.75 | +3.73% | Rp459.99B | Rp170.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,234,561.32 | +2.69% | Rp1.53B | Rp168.54T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%