Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp28.15 | -1.42% | Rp3.14B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,752.09 | -0.45% | Rp203.79M | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp504.87 | -1.99% | Rp18.81B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,713,174.29 | -0.36% | Rp326.13M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp715.00 | -- | Rp281.30M | Rp994.76B | PerdaganganDetail | ||
Rp132.60 | +1.34% | Rp4.44B | Rp992.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp54.38 | -0.17% | Rp989.90M | Rp983.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp51,481.62 | +12.32% | Rp2.48B | Rp983.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,561.29 | -1.55% | Rp6.42B | Rp980.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,140.70 | -4.33% | Rp12.02B | Rp973.33B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.973 | -6.54% | Rp1.86B | Rp973.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,440.65 | -3.13% | Rp10.03B | Rp964.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,727.84 | -2.02% | Rp22.06B | Rp959.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.50 | -1.95% | Rp2.84B | Rp947.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,498.76 | -0.42% | Rp465.42M | Rp939.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.45 | +1.74% | Rp8.13B | Rp937.68B | PerdaganganDetail | ||
Rp269.11 | -0.3% | Rp690.50M | Rp932.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,078.82 | -1.16% | Rp2.36B | Rp925.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,905.01 | +0.28% | Rp2.51B | Rp922.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp540.73 | -2.89% | Rp698.94M | Rp919.25B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%