Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,357.95 | +3.09% | Rp869.24M | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp163,818.52 | +4.87% | Rp7.42B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp60.02 | -3.81% | Rp490.27M | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,761.18 | +9.66% | Rp24.64B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,823.71 | +1.66% | Rp704.01M | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,379.39 | +0.04% | Rp37.32B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,242.02 | +1.11% | Rp1.95B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,978.20 | -0.09% | Rp31.86B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,668.99 | +44.52% | Rp201.40B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,156.81 | +2.76% | Rp377.02M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,198.03 | -2.83% | Rp9.01B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,437.83 | -1.68% | Rp1.94B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,869.90 | +5.20% | Rp670.20M | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,223.11 | +2.21% | Rp20.48B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp700.98 | +1.98% | Rp5.20B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,348.67 | +0.98% | Rp5.68B | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.58 | +0.54% | Rp2.44B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.02 | +2.73% | Rp1.97B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp796.51 | +2.18% | Rp6.69B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,732,084.57 | +5.05% | Rp343.18M | Rp1.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%