Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp51.08 | +1.50% | Rp72.63M | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,399.75 | +0.42% | Rp378.97M | Rp2.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp344.11 | -16.96% | Rp207.16B | Rp2.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp274.90 | +2.72% | Rp350.20M | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,785.19 | +1.45% | Rp5.97B | Rp2.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,854.58 | +2.66% | Rp204.86M | Rp2.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,347.52 | +0.07% | Rp631.38M | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp126,915.33 | +1.10% | Rp311.20M | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,649.98 | +1.90% | Rp46.00B | Rp2.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,425.82 | +0.61% | Rp372.70M | Rp2.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,275.27 | +3.44% | Rp262.66M | Rp2.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp183.79 | +5.51% | Rp631.34M | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.31 | +3.27% | Rp748.45M | Rp2.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp145,133.69 | +1.67% | Rp214.51M | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6.28 | +2.58% | Rp2.68B | Rp2.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,604.87 | +2.44% | Rp10.71B | Rp2.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.05344 | +0.88% | Rp254.42M | Rp2.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,633.02 | -0.22% | Rp41.42B | Rp2.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp259.57 | +1.90% | Rp255.26M | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,404.18 | +2.29% | Rp2.12B | Rp2.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%