Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp171,517.01 | -4.33% | Rp975.84M | Rp3.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.82 | +5.66% | Rp10.56B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,440.35 | +2.76% | Rp1.62B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,420.12 | +6.18% | Rp12.63B | Rp3.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,801.89 | +0.15% | Rp11.80B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,193.24 | +4.05% | Rp14.29B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,156.48 | +2.98% | Rp8.67B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,834,339.84 | +1.71% | Rp205.13M | Rp3.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,503.23 | +0.44% | Rp13.49B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,554.98 | +0.64% | Rp47.52B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,513.39 | -0.95% | Rp28.40B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp363.51 | +13.99% | Rp352.98B | Rp2.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp106,403.77 | -3.50% | Rp15.55B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp105.77 | +11.36% | Rp21.50B | Rp2.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.06 | +4.73% | Rp200.71M | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,875.82 | +7.10% | Rp5.55B | Rp2.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp51.08 | +3.22% | Rp60.27M | Rp2.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.86 | +5.95% | Rp445.99M | Rp2.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,221.05 | +0.4% | Rp301.93M | Rp2.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,324.23 | -2.97% | Rp3.42B | Rp2.79T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%