Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4263 | +0.64% | €2.06M | €666.13M | TraderDétails | ||
€0.01415 | +1.16% | €1.43M | €646.77M | TraderDétails | ||
€0.01331 | +0.93% | €1.31M | €644.62M | TraderDétails | ||
€1.84 | +4.44% | €6.01M | €604.32M | TraderDétails | ||
€0.00823 | -0.07% | €446.58K | €604.13M | TraderDétails | ||
€0.2409 | +0.71% | €551.67K | €589.31M | TraderDétails | ||
€0.1011 | +0.89% | €1.96M | €581.44M | TraderDétails | ||
€0.0000005608 | -0.12% | €323.58K | €552.98M | TraderDétails | ||
€1.46 | +2.64% | €295.10K | €538.37M | TraderDétails | ||
€0.3235 | +0.32% | €386.10K | €518.42M | TraderDétails | ||
€0.000002386 | +4.32% | €787.17K | €501.15M | TraderDétails | ||
€0.4959 | +3.04% | €835.08K | €495.95M | TraderDétails | ||
€0.2424 | +1.07% | €210.21K | €465.21M | TraderDétails | ||
€0.3719 | -0.64% | €2.67M | €464.90M | TraderDétails | ||
€0.1174 | +2.62% | €2.66M | €450.61M | TraderDétails | ||
€22.60 | -0.49% | €241.21K | €449.89M | TraderDétails | ||
€0.01456 | +3.53% | €29.51K | €446.84M | TraderDétails | ||
€0.9496 | +2.42% | €5.09M | €442.42M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.55% | €20.13K | €441.15M | TraderDétails | ||
€0.06136 | +0.12% | €531.75K | €438.63M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%
Greeks.Live : Le marché est divisé sur la question de savoir s'il faut entrer dans un Marché baissier, et le sentiment global reste plutôt baissier sur les tendances à court terme.« 125 000 $ rollover Entrer en long ETH » Baleine rouvre à nouveau une position longue de 3694 ETH, d'une valeur de 15 750 000 $.