Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002684 | -10.28% | €21.52M | €950.14M | TraderDétails | ||
€0.4729 | -7.44% | €759.49K | €905.89M | TraderDétails | ||
€0.3315 | -2.14% | €4.09M | €870.36M | TraderDétails | ||
€0.00008631 | -6.08% | €2.17M | €833.91M | TraderDétails | ||
€2,856.57 | +0.35% | €1.69M | €811.78M | TraderDétails | ||
€0.07731 | -6.24% | €1.12M | €808.22M | TraderDétails | ||
€2.27 | -5.80% | €1.44M | €781.96M | TraderDétails | ||
€0.78 | -5.21% | €13.33M | €780.05M | TraderDétails | ||
€2.86 | -10.77% | €8.66M | €767.01M | TraderDétails | ||
€0.2643 | -7.16% | €3.19M | €761.42M | TraderDétails | ||
€4.53 | -6.61% | €4.23M | €758.98M | TraderDétails | ||
€0.1282 | -3.85% | €3.28M | €750.82M | TraderDétails | ||
€0.1451 | -4.64% | €9.39M | €744.34M | TraderDétails | ||
€0.7412 | -4.42% | €8.22M | €740.47M | TraderDétails | ||
€0.6967 | -6.44% | €982.65K | €735.16M | TraderDétails | ||
€203.39 | -6.33% | €21.41K | €716.78M | TraderDétails | ||
€21.57 | -6.51% | €4.47M | €715.64M | TraderDétails | ||
€1.03 | -3.33% | €8.64M | €681.62M | TraderDétails | ||
€0.1706 | -6.12% | €511.08K | €675.75M | TraderDétails | ||
€0.6748 | -7.80% | €1.25M | €674.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%