Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04282 | -5.19% | €3.14M | €424.34M | TraderDétails | ||
€0.01382 | -5.79% | €3.87K | €424.04M | TraderDétails | ||
€0.8564 | +0.02% | €84.95K | €423.51M | TraderDétails | ||
€2.25 | -2.44% | €1.49M | €419.86M | TraderDétails | ||
€0.1536 | -2.66% | €967.37K | €419.51M | TraderDétails | ||
€0.4149 | -1.02% | €2.42M | €418.62M | TraderDétails | ||
€5.84 | +8.02% | €9.11M | €412.03M | TraderDétails | ||
€0.006903 | -5.91% | €1.45M | €409.81M | TraderDétails | ||
€0.5118 | -3.05% | €542.79K | €409.18M | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.01% | €3.33K | €407.61M | TraderDétails | ||
€0.3537 | -2.29% | €2.38M | €395.30M | TraderDétails | ||
€0.02053 | +1.61% | €89.88K | €393.39M | TraderDétails | ||
€0.0000003965 | -1.02% | €12.58K | €392.60M | TraderDétails | ||
€1.10 | -2.32% | €374.49K | €388.30M | TraderDétails | ||
€0.05276 | -3.65% | €658.36K | €381.56M | TraderDétails | ||
€5.82 | -3.22% | €788.44K | €381.03M | TraderDétails | ||
€0.01068 | -2.90% | €451.24K | €371.43M | TraderDétails | ||
€1.13 | -2.41% | €9.46M | €367.85M | TraderDétails | ||
€38.95 | -2.53% | €729.92K | €367.82M | TraderDétails | ||
€0.1258 | -0.52% | €25.25K | €367.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.