Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫659,069.35 | +13.72% | ₫2.81B | -- | Chi tiết | ||
₫2.85 | -- | ₫31.23K | ₫533.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.36 | -- | ₫2.82M | ₫235.75M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000002903 | -0.0088% | ₫9.72M | ₫2.90B | Chi tiết | ||
₫17.79 | -- | ₫27.61K | ₫17.79B | Chi tiết | ||
₫0.7639 | +1.35% | ₫3.39M | ₫763.96M | Chi tiết | ||
₫11,454,063.18 | +0.02% | ₫15.06M | ₫223.31M | Chi tiết | ||
₫0.2761 | -- | ₫7.21B | ₫27.53B | Chi tiết | ||
₫0.00001802 | +5.45% | ₫40.34K | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫0.00002395 | -- | ₫100.73K | ₫1.59B | Chi tiết | ||
₫0.7522 | -0.69% | ₫81.21K | ₫649.94M | Chi tiết | ||
₫47.82 | +0.31% | ₫428.47M | -- | Chi tiết | ||
₫0.1796 | -- | ₫3.25M | ₫5.98B | Chi tiết | ||
₫1.17 | +0.1% | ₫161.12K | ₫1.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004438 | -0.43% | ₫151.49K | ₫2.66B | Chi tiết | ||
₫1.19 | +4.07% | ₫5.31M | ₫1.19B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%