Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19611 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,412.70 | +3.48% | ₽1.70M | ₽23.96B | ТорговляПодробности | ||
₽23.89 | +2.67% | ₽63.59M | ₽23.41B | ТорговляПодробности | ||
₽49.52 | -- | ₽1.24M | ₽22.53B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2518 | +2.60% | ₽55.60M | ₽22.38B | ТорговляПодробности | ||
₽182.50 | +0.59% | ₽14.75M | ₽22.38B | ТорговляПодробности | ||
₽1.26 | -2.68% | ₽436.19M | ₽22.24B | ТорговляПодробности | ||
₽564.05 | +2.68% | ₽36.63M | ₽22.24B | ТорговляПодробности | ||
₽35.38 | +3.43% | ₽123.08M | ₽21.95B | ТорговляПодробности | ||
₽2.31 | +1.25% | ₽2.24M | ₽21.88B | ТорговляПодробности | ||
₽89.52 | +4.86% | ₽270.37M | ₽21.61B | ТорговляПодробности | ||
₽20.59 | +2.42% | ₽14.79M | ₽21.48B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000105 | -0.14% | ₽3.05M | ₽21.40B | ТорговляПодробности | ||
₽1,242.46 | +5.27% | ₽3.33M | ₽21.01B | ТорговляПодробности | ||
₽2.97 | +2.42% | ₽9.14M | ₽20.94B | ТорговляПодробности | ||
₽45.25 | +3.46% | ₽179.24M | ₽20.82B | ТорговляПодробности | ||
₽20.78 | +1.12% | ₽14.42M | ₽20.78B | ТорговляПодробности | ||
₽106.36 | +2.60% | ₽939.31M | ₽20.74B | ТорговляПодробности | ||
₽191.45 | +8.91% | ₽509.39M | ₽20.57B | ТорговляПодробности | ||
₽225.73 | +3.40% | ₽1.33M | ₽20.51B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4251 | +4.06% | ₽12.71M | ₽20.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%
Макроэкономические новости на предстоящую неделю: протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и последние данные по безработице будут опубликованы в четверг, а Пауэлл выступит с речью на ежегодной конференции Центрального банка в пятницу.CEX Alpha проведет Аирдроп сегодня в 20:00, порог для получения составляет 200 очков