Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1363 | -1.61% | R$13.58M | R$9.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.86 | -3.66% | R$49.63M | R$9.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.13 | -10.12% | R$144.04M | R$9.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.82 | -3.50% | R$67.12M | R$9.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5379 | -4.16% | R$100.99M | R$8.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.88 | -4.49% | R$34.51M | R$8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$33.04 | +0.52% | R$36.59M | R$8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.33 | +0.31% | R$17.50M | R$8.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | +0.01% | R$2.78M | R$8.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.71 | +3.63% | R$67.50M | R$7.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.18 | -3.93% | R$24.09M | R$7.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$76.44 | -3.35% | R$38.90M | R$7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.35 | -- | R$1.36M | R$7.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.91 | -4.96% | R$58.55M | R$7.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.12 | +0.23% | R$3.03M | R$7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.91 | -3.58% | R$82.15M | R$6.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +5.75% | R$405.25M | R$6.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0006242 | -4.36% | R$47.22M | R$6.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.92 | -3.11% | R$222.48M | R$5.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.04 | -2.98% | R$3.58M | R$5.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%