Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$269.55 | -0.22% | R$2.42M | R$16.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.20 | -1.55% | R$3.18M | R$14.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5234 | -2.35% | R$142.97M | R$13.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1982 | -6.55% | R$159.17M | R$12.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001598 | -1.35% | R$119.62M | R$12.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.41 | -3.35% | R$25.91M | R$12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000121 | -2.82% | R$4.89M | R$12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.59 | -0.03% | R$38.62M | R$12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.30 | -2.92% | R$57.66M | R$11.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.136 | -3.34% | R$9.24M | R$11.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$97.27 | -1.53% | R$23.83M | R$11.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24.64 | -4.49% | R$9.99M | R$11.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.56 | -2.51% | R$29.02M | R$11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25.66 | +0.02% | R$223.41K | R$11.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | -2.71% | R$13.00M | R$10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.91 | -2.16% | R$64.41M | R$10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$51.90 | -2.44% | R$67.82M | R$10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | -3.32% | R$41.33M | R$10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11,429.78 | -0.37% | R$10.99M | R$9.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$665.34 | -1.20% | R$5.35M | R$9.67B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%