Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19570 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,949,565,384.01 | -0.57% | Rp12.18T | Rp38,794.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,555,944.80 | -3.06% | Rp19.06T | Rp7,551.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,680.85 | -5.04% | Rp709.77B | Rp3,061.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,375.43 | -0.012% | Rp1,722.53T | Rp2,679.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,637,458.30 | -2.43% | Rp501.50B | Rp1,899.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,038,297.32 | -4.78% | Rp1.04T | Rp1,634.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,375.43 | +0.02% | Rp347.16B | Rp1,045.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.05 | -0.94% | Rp4.08B | Rp621.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,758.98 | -7.68% | Rp645.53B | Rp564.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,488,641.78 | -3.12% | Rp5.66B | Rp561.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,398.16 | +2.28% | Rp310.81B | Rp511.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,108.53 | -6.46% | Rp182.52B | Rp474.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,948,014,630.76 | -0.76% | Rp4.34B | Rp247.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp721,386.82 | -1.91% | Rp1.11T | Rp240.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,239.71 | -7.65% | Rp537.25B | Rp225.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,002.78 | -5.66% | Rp161.86B | Rp218.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp300,521.89 | -6.20% | Rp300.71B | Rp203.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,485.23 | -6.65% | Rp714.68B | Rp190.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,480,064.07 | -2.52% | Rp291.75B | Rp188.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp412,333.33 | -5.32% | Rp197.94B | Rp174.11T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%