Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,066,766.05 | +0.27% | Rp5.86T | Rp37,885.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,010,452.50 | +0.44% | Rp10.88T | Rp8,692.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,233.62 | +0.06% | Rp1.38T | Rp2,984.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.001% | Rp962.88T | Rp2,689.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,742,033.95 | +2.14% | Rp66.42B | Rp1,914.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,095,023.61 | +1.54% | Rp2.39T | Rp1,671.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,136.72 | +0.01% | Rp58.81B | Rp1,100.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp121.67 | +0.01% | Rp1.64B | Rp1,095.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,831,012.13 | +0.26% | Rp47.69M | Rp635.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,760.17 | -0.08% | Rp822.70B | Rp566.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,212.08 | -1.43% | Rp218.07B | Rp554.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,657.37 | -0.89% | Rp130.94B | Rp535.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,299.41 | +10.86% | Rp224.54B | Rp265.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp761,314.49 | -0.08% | Rp192.95B | Rp254.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,703,689.76 | +0.31% | Rp95.68M | Rp241.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,916.84 | +0.44% | Rp32.97B | Rp216.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,280.82 | +2.30% | Rp71.84B | Rp215.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,587,472.83 | +0.7% | Rp214.85M | Rp198.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,491,782.28 | -0.93% | Rp72.85B | Rp189.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,141.56 | +0.03% | Rp1.82B | Rp182.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%