Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,064,886.38 | -2.43% | Rp30.73T | Rp37,195.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,412,991.88 | -6.38% | Rp33.23T | Rp6,930.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,773.07 | -2.66% | Rp1.75T | Rp2,892.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.38 | -0.035% | Rp1,972.94T | Rp2,700.65T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,458,554.15 | -4.14% | Rp432.29B | Rp1,735.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,674,939.40 | -6.10% | Rp1.94T | Rp1,439.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,477.38 | +0.01% | Rp393.39B | Rp1,055.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.23 | -1.34% | Rp3.67B | Rp623.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,311,655.94 | -6.37% | Rp4.03B | Rp513.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,326.15 | -0.92% | Rp766.13B | Rp504.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,313.76 | -5.06% | Rp1.25T | Rp498.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,756.61 | -4.19% | Rp445.29B | Rp425.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,684,496.28 | -2.16% | Rp22.81B | Rp290.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,865,245,427.51 | -2.47% | Rp25.34B | Rp236.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp616,254.36 | -10.47% | Rp1.08T | Rp205.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,295.84 | -5.50% | Rp278.18B | Rp196.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,891.48 | -5.09% | Rp860.08B | Rp196.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp264,956.42 | -5.68% | Rp794.37B | Rp179.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,852,147.92 | -4.89% | Rp251.74B | Rp176.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,978.63 | -4.74% | Rp1.05T | Rp168.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%