Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp1,886.8T, yang telah berubah sebesar +0.83% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1.61T, yang telah berubah sebesar -0.01% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 127 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,506,008.87 | +1.49% | Rp209.71B | Rp1,741.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,786.14 | +0.07% | Rp2.32B | Rp135.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,592.43 | +7.18% | Rp305.43B | Rp96.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp765,412.99 | +0.49% | Rp3.46B | Rp45.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,914.73 | +0.46% | Rp116.99B | Rp20.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,453.74 | +2.49% | Rp43.48B | Rp14.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,853.95 | +4.03% | Rp10.76B | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,339.74 | +4.55% | Rp15.03B | Rp7.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,371.44 | +6.02% | Rp23.29B | Rp6.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,177.08 | +2.20% | Rp9.78B | Rp4.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,998.90 | +5.59% | Rp8.27B | Rp3.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,974.96 | +4.93% | Rp28.81B | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,197.47 | +6.78% | Rp3.42B | Rp2.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp179.13 | -0.03% | Rp2.83B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,369.15 | +4.48% | Rp5.41B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,794.70 | +3.68% | Rp5.84B | Rp1.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,689.43 | +2.90% | Rp2.34B | Rp1.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,022.40 | +9.42% | Rp1.26B | Rp800.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp697.36 | +3.22% | Rp2.58B | Rp697.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp383.85 | +4.37% | Rp8.85B | Rp595.84B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
The Federal Reserve (FED) Daly: Waktu untuk menurunkan suku bunga semakin dekat, kemungkinan jumlah penurunan suku bunga dalam setahun lebih dari dua kali.The Federal Reserve (FED) Daly: Dua kali pemotongan suku bunga tahun ini masih merupakan penyesuaian yang tepat, tidak ada tanda-tanda tarif memiliki dampak yang berkelanjutan terhadap inflasi.