Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,925,053,241.22 | -0.31% | Rp14.29T | Rp38,307.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,702,330.36 | -0.66% | Rp17.29T | Rp7,448.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,375.67 | -1.57% | Rp950.76B | Rp2,984.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,409.01 | +0.019% | Rp1,438.25T | Rp2,687.11T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,900,768.33 | -2.27% | Rp479.56B | Rp1,796.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,875,680.04 | -3.24% | Rp1.02T | Rp1,547.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,409.01 | -- | Rp422.24B | Rp1,050.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.37 | +2.29% | Rp3.26B | Rp624.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,617,495.75 | -0.56% | Rp6.75B | Rp552.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,555.01 | -2.85% | Rp722.98B | Rp534.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,359.02 | -2.90% | Rp335.86B | Rp507.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,375.67 | -3.43% | Rp218.35B | Rp447.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,923,784,824.29 | -0.24% | Rp7.59B | Rp244.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp690,376.52 | -3.04% | Rp859.59B | Rp230.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,098.97 | -2.52% | Rp338.68B | Rp211.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,614.47 | -3.62% | Rp201.37B | Rp206.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp286,517.82 | -1.86% | Rp296.78B | Rp194.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,303,091.58 | +0.92% | Rp137.54B | Rp185.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,151.31 | -3.26% | Rp704.54B | Rp175.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp65,979,832.64 | -0.43% | Rp1.68B | Rp175.66T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%