Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,931,579,612.38 | -0.24% | Rp14.34T | Rp38,437.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,106,590.33 | -0.27% | Rp17.35T | Rp7,496.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,815.17 | -1.18% | Rp950.97B | Rp3,010.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,434.40 | +0.018% | Rp1,440.19T | Rp2,691.26T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,978,247.07 | -2.05% | Rp478.79B | Rp1,807.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,908,560.42 | -2.81% | Rp1.02T | Rp1,564.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,434.40 | -- | Rp426.04B | Rp1,052.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.24 | +1.96% | Rp3.22B | Rp623.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,918,252.09 | -0.53% | Rp6.71B | Rp555.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,595.35 | -2.39% | Rp725.51B | Rp540.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,381.44 | -2.79% | Rp336.17B | Rp509.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,481.92 | -3.05% | Rp217.98B | Rp451.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929,015,845.71 | -0.23% | Rp7.64B | Rp244.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp691,181.63 | -3.77% | Rp867.42B | Rp230.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,668.44 | -2.07% | Rp341.48B | Rp213.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,679.10 | -3.30% | Rp201.69B | Rp208.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp289,163.29 | -1.17% | Rp296.07B | Rp196.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,480,184.65 | +1.11% | Rp137.91B | Rp188.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,189.95 | -3.07% | Rp703.62B | Rp177.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,388,573.71 | -0.39% | Rp1.67B | Rp176.75T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%