Koin Software as a service Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Software as a service teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Software as a service saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Software as a service adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Software as a service mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,878,031,862.10 | -1.23% | Rp7.59T | Rp37,387.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,924,865.71 | -0.91% | Rp13.43T | Rp8,561.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,060.85 | -2.35% | Rp1.18T | Rp2,915.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.013% | Rp1,087.58T | Rp2,694.02T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,627,118.04 | -0.77% | Rp92.70B | Rp1,898.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,000,229.07 | -1.43% | Rp2.96T | Rp1,619.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp128.38 | +5.90% | Rp1.66B | Rp1,155.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.02% | Rp103.24B | Rp1,101.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,658,951.01 | -1.38% | Rp364.28M | Rp623.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,673.01 | -1.90% | Rp902.53B | Rp552.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,106.21 | +2.16% | Rp318.47B | Rp550.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,670.04 | +0.62% | Rp180.91B | Rp536.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp416,944.55 | +14.17% | Rp495.99B | Rp282.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,121.32 | -2.89% | Rp227.99B | Rp243.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,237,773.14 | -1.49% | Rp148.43M | Rp238.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,729.01 | -2.22% | Rp51.58B | Rp210.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,442.03 | -2.49% | Rp114.33B | Rp208.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,791,832.14 | -0.88% | Rp307.88M | Rp196.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,284,060.15 | -2.23% | Rp82.76B | Rp184.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -- | Rp3.80B | Rp182.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%