Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,890,252,622.77 | -0.8% | Rp11.54T | Rp37,631.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,724,581.02 | -2.79% | Rp15.62T | Rp8,537.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,917.60 | -0.45% | Rp1.64T | Rp2,966.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.024% | Rp1,633.83T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,735,423.73 | -0.84% | Rp141.56B | Rp1,913.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,983,740.74 | -3.79% | Rp1.90T | Rp1,611.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.02% | Rp198.21B | Rp1,103.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.12 | -7.07% | Rp1.71B | Rp1,054.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,498,917.24 | -2.98% | Rp469.34M | Rp622.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,659.60 | -3.47% | Rp738.29B | Rp550.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,035.09 | -2.73% | Rp233.25B | Rp548.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,680.39 | -0.74% | Rp220.47B | Rp537.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,616.24 | +1.47% | Rp599.79B | Rp285.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,890,427,205.07 | -0.66% | Rp436.12M | Rp240.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,461.87 | -4.96% | Rp359.08B | Rp238.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,784.94 | -1.65% | Rp93.53B | Rp212.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,204.41 | -3.31% | Rp206.98B | Rp207.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,160,650.64 | -4.82% | Rp337.05M | Rp189.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.79 | -0.07% | Rp8.40B | Rp184.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,249,790.29 | -1.98% | Rp126.86B | Rp184.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%