Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp110.06 | -0.043% | Rp526.48K | Rp270.69M | Detail | ||
Rp0.7738 | +0.11% | Rp4.77M | Rp773.86M | Detail | ||
Rp0.01137 | -- | Rp34.51M | Rp238.95M | Detail | ||
Rp153.36 | +9.37% | Rp5.40M | Rp1.36T | Detail | ||
Rp0.004279 | -0.33% | Rp1.20B | Rp4.27M | Detail | ||
Rp0.638 | -0.6% | Rp2.94M | Rp638.05M | Detail | ||
Rp1.83 | -0.0074% | Rp116.12K | Rp1.83B | Detail | ||
Rp64.04 | +0.48% | Rp67.82K | Rp12.80B | Detail | ||
Rp0.1839 | +0.41% | Rp4.15M | Rp183.95M | Detail | ||
Rp13,407.74 | +2.72% | Rp138.89K | Rp3.75B | Detail | ||
Rp1.48 | -0.29% | Rp27.64K | Rp148.28B | Detail | ||
Rp0.1314 | +0.0000083% | Rp72.37M | Rp1.31B | Detail | ||
Rp1.99 | -- | Rp2.08M | Rp1,990.94T | Detail | ||
Rp2.36 | +0.056% | Rp351.64K | Rp23.68M | Detail | ||
Rp190.71 | -0.19% | Rp452.80K | Rp190.71M | Detail | ||
Rp0.001822 | +0.00000011% | Rp97.26K | Rp364.52M | Detail | ||
Rp43.91 | -0.12% | Rp56.11K | -- | Detail | ||
Rp0.0004231 | +0.00092% | Rp50.36 | Rp21.04M | Detail | ||
Rp0.05042 | -- | Rp78.72K | Rp30.55M | Detail | ||
Rp601.48 | -- | -- | Rp601.48M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.