Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.4823 | -1.70% | Rp603.36K | Rp48.23M | Detail | ||
Rp0.000008339 | +1.29% | Rp432.53K | Rp575.45M | Detail | ||
Rp148.83 | -- | -- | Rp14.88B | Detail | ||
Rp13.01 | -0.66% | Rp734.94K | Rp520.57M | Detail | ||
Rp0.01425 | -0.9% | Rp661.01K | Rp930.02K | Detail | ||
Rp501,386,719.93 | -0.051% | Rp16.24M | Rp1.22B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0000009202 | +0.58% | Rp52.76K | Rp387.13M | Detail | ||
Rp28,949,594.98 | -- | Rp479.41B | -- | Detail | ||
Rp51.97 | +9.76% | Rp141.77M | Rp23.38B | Detail | ||
Rp13,036,087.28 | +2.45% | Rp14.54K | Rp64.22M | Detail | ||
-- | -24.09% | Rp833.77M | -- | Detail | ||
Rp0.5142 | -0.17% | Rp38.59K | Rp514.28M | Detail | ||
Rp68,256,698.34 | +0.76% | Rp119.78M | Rp1.06B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp68,031,800.63 | -- | Rp49.50K | Rp166.26M | Detail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%