Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.24 | -- | Rp875.32K | Rp22.41M | Detail | ||
Rp50.24 | +0.061% | Rp2.79M | Rp502.41M | Detail | ||
Rp2.80 | +0.34% | Rp71.45K | Rp280.19M | Detail | ||
Rp158.97 | +0.31% | Rp3.27K | Rp158.97B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2788 | -0.0018% | Rp1.07M | Rp278.87M | Detail | ||
Rp8.54 | +4.45% | Rp18.78M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1872 | -- | Rp808.39K | Rp187.25M | Detail | ||
Rp0.00000002106 | -1.74% | Rp233.87K | Rp2.10B | Detail | ||
Rp16,102.30 | +0.15% | Rp21.22B | Rp3.73B | Detail | ||
Rp0.08483 | -- | Rp3.55M | Rp84.83M | Detail | ||
Rp1,207,264.29 | -0.13% | Rp342.90K | Rp5.07B | Detail | ||
Rp0.02064 | -- | -- | Rp3.09B | Detail | ||
Rp3.21 | -0.35% | Rp24.51K | Rp3.21B | Detail | ||
Rp0.6345 | -0.11% | Rp390.96K | Rp571.05M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp19,032.35 | -1.34% | Rp238.65M | Rp15.07B | Detail | ||
Rp7,584.89 | +1.19% | Rp3.48B | Rp1.43T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%