Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,053.68 | +10.74% | Rp1.77B | Rp6.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,322,205.35 | +7.61% | Rp5.49B | Rp6.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.98 | +14.88% | Rp31.08B | Rp6.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,746.10 | +12.09% | Rp16.41B | Rp6.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04914 | +25.44% | Rp116.26B | Rp5.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,593.09 | +8.98% | Rp26.46B | Rp5.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,111.42 | -2.57% | Rp60.46B | Rp5.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp58.30 | +8.05% | Rp56.26B | Rp5.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,301.01 | +7.89% | Rp16.79B | Rp5.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.57 | +10.03% | Rp49.23B | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,503.61 | +9.76% | Rp601.86M | Rp5.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.01 | +3.92% | Rp13.08B | Rp5.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp562.89 | +3.96% | Rp641.80M | Rp5.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,641.96 | +14.99% | Rp99.07B | Rp5.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.92 | +2.40% | Rp145.10B | Rp5.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,541.56 | -0.27% | Rp5.49B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,161.05 | +8.43% | Rp38.39B | Rp5.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp61.70 | +5.21% | Rp520.62M | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp292.00 | +10.91% | Rp71.47B | Rp5.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,345.42 | +12.08% | Rp11.33B | Rp4.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%